Descrição
Em nylon, para diesel, óleo lubrificante e água.
Tabela de itens em Polipropileno e em Nylon, escolha o produto e passe o código para os vendedores, facilite suas compras….
| PRODUTO-1 EM | PRODUTO-2 EM | |||||
| POLIPROPILENO | NYLON | ADAPTADOR TIPO F | COMP. | PESO 1 | ||
| CODIGO | CODIGO | ADAPTADOR | CONEXAO | PRESSAO | PESO 2 | MEDIDAS |
| 1360-PP | 1360-NY | 1/2″ | Ø 1/2″ | 150PSI | 0,013KG/0,018KG | (A)58,79MM X(O) EXT.24,42MM |
| 1361-PP | 1361-NY | 3/4″ | Ø 3/4″ | 250PSI | 0,022KG/0,028 KG | (A)58,09MM X(O) EXT.32,16MM |
| 1362-PP | 1362-NY | 1″ | Ø 1″ | 250PSI | 0,037KG/0,048KG | (A)65,83MM X(O) EXT.36,79MM |
| 1363-PP | 1363-NY | 1.1/4″ | Ø 1.1/4″ | 250PSI | 0,061KG/0,079 KG | (A)81,73MM X(O) EXT.45,46MM |
| 1364-PP | 1364-NY | 1.1/2″ | Ø 1.1/2″ | 250PSI | 0,078KG/0,096KG | (A)77,36MM X(O) EXT.53,26MM |
| 1365-PP | 1365-NY | 2″ | Ø 2″ | 250PSI | 0,118KG/0,152 KG | (A)90,59MM X(O) EXT.63,05MM |
| 1366-PP | 1366-NY | 2.1/2″ | Ø 2.1/2″ | 150PSI | 0,148KG/0,182 KG | (A)93,96MM X(O) EXT.75,81MM |
| 1367-PP | 1367-NY | 3″ | Ø 3″ | 125PSI | 0,218KG/0,276 KG | (A)98,67 X(O) EXT.90,93MM |
| 1368-PP | 1368-NY | 4″ | Ø 4″ | 100PSI | 0,425KG/0,558 KG | (A)109,21MM X(O) EXT.118,76MM |



Avaliações
Não há avaliações ainda.