Descrição
Em nylon, para diesel, óleo lubrificante e água.
Tabela de itens em Polipropileno e em Nylon, escolha o produto e passe o código para os vendedores, facilite suas compras….
PRODUTO-1 EM | PRODUTO-2 EM | |||||
POLIPROPILENO | NYLON | ADAPTADOR TIPO E | COMP. | PESO 1 | ||
CODIGO | CODIGO | ADAPTADOR | CONEXAO | PRESSAO | PESO 2 | MEDIDAS |
1348-PP | 1348-NY | 1/2″ | Ø 1/2″ | 150PSI | 0,013KG/0,016KG | (A)76,80MM X(O) EXT.24,40MM |
1349-PP | 1349-NY | 3/4″ | Ø 3/4″ | 250PSI | 0,023KG/0,028 KG | (A)84,85MM X(O) EXT.32,32MM |
1350-PP | 1350-NY | 1″ | Ø 1″ | 250PSI | 0,035KG/0,049KG | (A)97,20MM X(O) EXT.36,63MM |
1351-PP | 1351-NY | 1.1/4″ | Ø 1.1/4″ | 250PSI | 0,058KG/0,070 KG | (A)100,75MM X(O) EXT.45,57MM |
1352-PP | 1352-NY | 1.1/2″ | Ø 1.1/2″ | 250PSI | 0,079KG/0,094 KG | (A)108,48MM X(O) EXT.53,32MM |
1353-PP | 1353-NY | 2″ | Ø 2″ | 250PSI | 0,137KG/0,167KG | (A)124,60MM X(O) EXT.62,96MM |
1354-PP | 1354-NY | 2.1/2″ | Ø 2.1/2″ | 150PSI | 0,175KG/0,222KG | (A)142,75MM X(O) EXT.75,26MM |
1355-PP | 1355-NY | 3″ | Ø 3″ | 125PSI | 0,270KG/0,359 KG | (A)150MM X(O) EXT.91,40MM |
1356-PP | 1356-NY | 4″ | Ø 4″ | 100PSI | 0,598KG/0,769 KG | (A)169MM X(O) EXT.119,63MM |
Avaliações
Não há avaliações ainda.